亚罗士打机场三字码/四字代码
机场(中文) | 亚罗士打机场 |
---|---|
机场(英文) | Sultan Abdul Halim Airport |
三字码 | AOR |
四字码 | WMKA |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
城市(中文) | 亚罗士打 |
区域 | Kedah |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 亚罗士打机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
古达机场(Kudat) | KUD | WBKT | 古达 |
实必丹机场(Sipitang) | SPT | 实必丹 | |
隆勒朗机场(Long Lellang) | LGL | WBGF | 隆勒朗 |
巴卡拉兰机场(Bakalalan) | BKM | WBGQ | 巴卡拉兰 |
士乃国际.机场(Senai International Airport.) | JHB | WMKJ | 新山 |
马鲁迪机场(Marudi) | MUR | WBGM | 马鲁迪 |
隆塞马多机场(Lawas) | LSM | WBGD | 隆塞马多 |
关丹县机场(Sultan Abmad Shah Airport (Pedang Geroda Airport)) | KUA | WMKD | 关丹县 |
伦塞里旦机场(Long Seridan) | ODN | WBGI | 伦塞里旦 |
撒哈巴特机场(Sahabat) | SXS | WBKH | 撒哈巴特 |
友情链接