奥斯汀机场三字码/四字代码
机场(中文) | 奥斯汀机场 |
---|---|
机场(英文) | Austin Municipal Airport |
三字码 | AUM |
四字码 | KAUM |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
城市(中文) | 奥斯汀 |
区域 | Minnesota 明尼苏达 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | ![]() 奥斯汀机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
华盛顿国际机场(Washington International Thurgood Marshall Airport) | BWI | KBWI | 巴尔的摩 |
格林维尔机场(Majors Airport) | GVT | KGVT | 格林维尔 |
罗马机场(Rome State Airport) | REO | KREO | 罗马 |
莫伯利机场(Omar N Bradley Airport) | MBY | KMBY | 莫伯利 |
布兰森机场(Branson) | BKG | KBBG | 布兰森 |
卡罗机场(Tuscola Area) | TZC | 卡罗 | |
朗维尤机场(East Texas Regional Airport) | GGG | KGGG | 朗维尤 |
代赫勒克里克机场(Dahl Creek) | DCK | 代赫勒克里克 | |
Placerville机场(Placerville) | PVF | KPVF | Placerville |
安杰利纳县机场(Angelina County) | LFK | 拉夫金 |
友情链接