本基纳机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 本基纳机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Nangasuri |
| 三字码 | BJK |
| 四字码 | WAPK |
| 国家(中文) | 印度尼西亚(印尼) |
| 国家(英文) | Indonesia |
| 城市(中文) | 本基纳 |
| 区域 | Muluku 马鲁古 |
| 洲 | 亚洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 |
本基纳机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 萨米机场(Sarmi Airport) | ZRM | WAJI | Sarmi |
| 布奥尔机场(Buol) | UOL | Buol | |
| 那霸机场(Tahuna Naha Airport) | NAH | WAMH | 塔胡纳 |
| 梅兰瓜内机场(Melangguane) | MNA | WAMN | 梅兰瓜内 |
| 科科瑙机场(Kokonao) | KOX | WABN | 科科瑙 |
| 帕朗卡拉亚机场(Palangkaraya Tjilik Riwut) | PKY | WAOP | 帕朗卡拉亚 |
| Pulau Panjang机场(Pulau Panjang) | PPJ | WIIG | Panjang |
| 丹戎潘丹机场(H.A.S. Hanandjoeddin) | TJQ | WIOD | 丹戎潘丹 |
| 穆廷机场(Muting) | MUF | 穆廷 | |
| 埃尔塔里机场(El Tari Airport) | KOE | WATT | 古邦 |
友情链接