布莱克韦尔机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 布莱克韦尔机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Earl Henry Airport |
| 三字码 | BWL |
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 布莱克韦尔 |
| 区域 | Oklahoma 俄克拉何马州 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 |
布莱克韦尔机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 埃弗里特机场(Snohomish County Airport (Paine Field)) | PAE | KPAE | 埃弗里特 |
| 安德森机场(Anderson Municipal-Darlington Field) | AID | KAID | 安德森 |
| 塞勒姆机场(McNary Field Airport) | SLE | KSLE | 塞勒姆 |
| 米纳勒尔韦尔斯机场(Mineral Wells.) | MWL | KMWL | 米纳勒尔韦尔斯 |
| 费尔班克斯机场(Eielson AFB) | EIL | PAEI | 费尔班克斯 |
| 列克星敦市机场(Blue Grass Station Army Heliport) | LSD | KLSD | 列克星敦市 |
| 希科里机场(Hickory Regional Airport) | HKY | KHKY | 希科里 |
| Pratt机场(Pratt Industrial Airport) | PTT | KPTT | Pratt |
| 哈钦森机场(Hutchinson Municipal Airport) | HUT | KHUT | 哈钦森 |
| 辛辛那提机场(Cincinnati Municipal-Lunken Field) | LUK | KLUK | 辛辛那提 |
友情链接