克拉多克机场三字码/四字代码
机场(中文) | 克拉多克机场 |
---|---|
机场(英文) | Cradock |
三字码 | CDO |
四字码 | FACD |
国家(中文) | 南非 |
国家(英文) | South_Africa |
城市(中文) | 克拉多克 |
区域 | Eastern Cape 东开普 |
洲 | 非洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
机场位置 | 克拉多克是南非的城镇,位于该国东南部,由东开普省负责管辖,距离伊丽莎白港292公里,始建于1816年,面积123.99平方公里,2001年人口12,327,人口密度每平方公里99人。![]() 克拉多克机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
开普敦国际机场(Cape Town International Airport) | CPT | FACT | 开普敦 |
姆库泽机场(Mkuze) | MZQ | FAMU | 姆库泽 |
斯库库扎机场(Skukuza) | SZK | FASZ | 斯库库扎 |
塞昆达机场(Seconda) | ZEC | FASC | 塞昆达 |
伦德尔洛兹机场(Londolozi) | LDZ | 伦德尔洛兹 | |
科马蒂普特机场(Komatipoort) | KOF | FAKP | 科马蒂普特 |
森城机场(Pilansberg) | NTY | FAPN | 森城 |
金伯利机场(Kimberley Airport) | KIM | FAKM | 金伯利 |
奥茨胡恩机场(Oudtshoorn.) | OUH | FAOH | 奥茨胡恩 |
内尔斯普雷特机场(Nelspruit) | NLP | FANS | 内尔斯普雷特 |
友情链接