奥茨胡恩机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 奥茨胡恩机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Oudtshoorn |
| 三字码 | DTS |
| 四字码 | FAOH |
| 国家(中文) | 南非 |
| 国家(英文) | South_Africa |
| 城市(中文) | 奥茨胡恩 |
| 区域 | Western Cape 西开普 |
| 洲 | 亚洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | Closed on Saturday afternoon and Sunday. |
| 机场位置 | 奥茨胡恩是南非的城镇,位于该国南部,由西开普省负责管辖,距离开普敦350公里,始建于1857年,面积29.24平方公里,2001年人口41,257,人口密度每平方公里1,400人。
奥茨胡恩机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 路易特里哈特机场(Louis Trichardt) | LCD | FALO | 路易特里哈特 |
| 克莱克斯多普机场(P. C. Pelser) | KXE | FAKD | 克莱克斯多普 |
| 胡德斯普瑞特机场(Hoedspruit) | HDS | FAHS | 胡德斯普瑞特 |
| 乌姆塔塔机场(Umtata) | UTT | FAUT | 乌姆塔塔 |
| 塔巴楚机场(Thaba Nchu) | TCU | FATN | 塔巴楚 |
| 墨西拿机场(Messina.) | MEZ | 墨西拿 | |
| 弗雷黑德机场(Vryheid) | VYD | FAVY | 弗雷黑德 |
| 金伯利机场(Kimberley Airport) | KIM | FAKM | 金伯利 |
| Phinda机场(Zulu Inyala) | PZL | FADQ | Phinda |
| 塞昆达机场(Seconda) | ZEC | FASC | 塞昆达 |
友情链接