威明顿市机场三字码/四字代码
机场(中文) | 威明顿市机场 |
---|---|
机场(英文) | Airborne Airpark |
三字码 | ILN |
四字码 | KILN |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
城市(中文) | 威明顿市 |
区域 | Ohio 俄亥俄 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | ![]() 威明顿市机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
梅萨机场(Falcon Field Airport) | MSC | KFFZ | 梅萨 |
海伦娜机场(Thompson-Robbins Airport) | HEE | KHEE | 海伦娜 |
蒙哥马利机场(Montgomery Regional Airport (Dannelly Field)) | MGM | KMGM | 蒙哥马利 |
布赖恩机场(Bryan) | CFD | KCFD | 布赖恩 |
剑桥机场(Cambridge-Dorchester Airport) | CGE | KCGE | 剑桥 |
圣贝纳迪诺机场(San Bernardino International Airport) | SBD | KSBD | 圣贝纳迪诺 |
麦迪逊机场(Dane County Regional Airport-Truax Field) | MSN | KMSN | 麦迪逊 |
普拉茨堡机场(Plattsburgh International Airport) | PBG | KPBG | 普拉茨堡 |
邦哥尔国际机场(Bangor International Airport) | BGR | KBGR | 邦哥尔 |
贝茨维尔机场(Batesville Regional Airport) | BVX | KBVX | 贝茨维尔 |
友情链接