圣克劳德机场三字码/四字代码
机场(中文) | 圣克劳德机场 |
---|---|
机场(英文) | Saint Cloud Municipal Heliport |
三字码 | JSK |
四字码 | |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
城市(中文) | 圣克劳德 |
区域 | Minnesota 明尼苏达 |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | ![]() 圣克劳德机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
圣安吉洛机场(San Angelo Regional Airport/Mathis Field) | SJT | KSJT | 圣安吉洛 |
法伦机场(Fallon NAS (Van Voorhis Field)) | NFL | KNFL | 法伦 |
彭萨科拉机场(Pensacola Regional Airport) | PNS | KPNS | 彭萨科拉 |
乌姆纳克岛机场(Umnak) | UNS | Island | |
科林斯堡-拉夫兰机场(Fort Collins Bus Service) | QWF | 科林斯堡-拉夫兰 | |
蒙塔古机场(Siskiyou County Airport) | SIY | KSIY | 蒙塔古 |
蒙塔古机场(Montague Airport-Yreka Rohrer Field) | RKC | 蒙塔古 | |
埃希贝机场(Icy Bay Airport) | ICY | 埃希贝 | |
塞尔马机场(Craig Field Airport) | SEM | KSEM | 塞尔马 |
摩根敦机场(Morgantown Municipal-Walter L. Bill Hart Field) | MGW | KMGW | 摩根敦 |
友情链接