科纳国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 科纳国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Kona International Airport |
| 三字码 | KOA |
| 四字码 | PHKO |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | Kailua/Kona |
| 区域 | Hawaii 夏威夷 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 |
科纳国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 帕洛阿尔托机场(Palo Alto Airport of Santa Clara County) | PAO | KPAO | 帕洛阿尔托 |
| 马顿机场(Mattoon/Charleston Coles County Memorial Airport) | MTO | KMTO | 马顿 |
| 贝茨维尔机场(Hillenbrand Industries Airport) | HLB | KHLB | 贝茨维尔 |
| 土麦那机场(Smyrna) | MQY | KMQY | 土麦那 |
| 金曼机场(Kingman Airport) | NGM | KIGM | 金曼 |
| 恩波里亚机场(Emporia Municipal Airport) | EMP | KEMP | 恩波里亚 |
| 双子山机场(Twin Hills) | TWA | Hills | |
| 贝特尔斯机场(Bettles) | BTT | PABT | 贝特尔斯 |
| 布鲁克斯莱克机场(Katmai National Park) | BKF | 布鲁克斯莱克 | |
| 布瑞维格米申机场(Brevig Mission) | KTS | 布瑞维格米申 |
友情链接