吉隆坡国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 吉隆坡国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Kuala Lumpur International Airport |
三字码 | KUL |
四字码 | WMKK |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
城市(中文) | 吉隆坡 |
区域 | Selangor 雪兰莪 |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 吉隆坡国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
老越机场(Lawas) | LWY | WBGW | 老越 |
邦洛机场(Pangkor) | PKG | 邦洛 | |
槟榔屿机场(Penang International Airport) | PEN | WMKP | 乔治镇 |
隆塞马多机场(Lawas) | LSM | WBGD | 隆塞马多 |
巴特沃思机场(Butterworth) | BWH | WMKB | 巴特沃思 |
实必丹机场(Sipitang) | SPT | 实必丹 | |
吉隆坡梳邦机场(Sultan Abdul Aziz Shah Airport (Subang Terminal Airport)) | SZB | WMSA | 吉隆坡 |
民都鲁机场(Bintulu Airport) | BTU | WBGB | 民都鲁 |
怡保机场(Sultan Azlan Shah) | IPH | WMKI | 怡保 |
斗湖机场(Tawau Airport) | TWU | WBKW | 斗湖 |
友情链接