芒特普莱森特机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 芒特普莱森特机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Regional |
| 三字码 | MPS |
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 芒特普林森 |
| 区域 | |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 |
芒特普莱森特机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 因佩里亚机场(Imperial Municipal Airport) | IML | KIML | 因佩里亚 |
| 圣卡洛斯机场(San Carlos.) | SQL | KSQL | 圣卡洛斯 |
| 安贡机场(Angoon SPB) | AGN | PAGN | 安贡 |
| 阿莱克纳吉克机场(Aleknagik (New) Airport) | WKK | Aleknagik | |
| 亚基马机场(Yakima Air Terminal (McAllister Field)) | YKM | KYKM | 亚基马 |
| 曼利温泉机场(Manley Hot Springs) | MLY | PAML | 曼利温泉 |
| 贝尔克里克机场(Bear Creek 3 Airport) | BCC | 贝尔克里克 | |
| 瓦希阿瓦机场(Wheeler AAF) | HHI | PHHI | 瓦希阿瓦 |
| 斯蒂芬维尔机场(Clark Field Municipal Airport) | SEP | KSEP | 斯蒂芬维尔 |
| 伯明翰机场(Birmingham International Airport) | BHM | KBHM | 伯明翰 |
友情链接