格林科机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 格林科机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Glynco Airport |
| 三字码 | NEA |
| 四字码 | |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 格林科 |
| 区域 | |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 |
格林科机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 贝卢加机场(Beluga) | BVU | PABG | 贝卢加 |
| 罗克福德机场(Rockford) | ZRF | 罗克福德 | |
| 汉普顿机场(Hampton Municipal Airport) | HPT | KHPT | 汉普顿 |
| 波托机场(Robert S Kerr Airport) | RKR | KRKR | 波托 |
| 韦瑟福德机场(Parker County Airport) | WEA | KWEA | Weatherford |
| 坦帕机场(Tampa International Airport) | TPA | KTPA | 坦帕 |
| 圣迭戈机场(Brown Field Municipal Airport) | SDM | KSDM | 圣迭戈 |
| 圣玛丽斯机场(St. Marys Municipal Airport) | STQ | KOYM | 圣玛丽斯 |
| 兰奇利机场(Rangely Airport) | RNG | 兰奇利 | |
| 坦帕机场(Mac Dill AFB) | MCF | KMCF | 坦帕 |
友情链接