纽约天港水上飞机场三字码/四字代码
机场(中文) | 纽约天港水上飞机场 |
---|---|
机场(英文) | New York Skyports Inc. SPB |
三字码 | QNY |
四字码 | |
国家(中文) | 美国 |
国家(英文) | United_States_of_America |
城市(中文) | 纽约 |
区域 | New York 纽约 |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
机场位置 | 纽约天港公司水上飞机基地(IATA:QNY,FAA LID:6N7)是位于纽约市下东河的水上飞机基地,位于东边23街的水边广场和Stuyvesant湾公园之间。 在20世纪30年代中期在东23街建造了一个水上飞机坡道,水上飞机基地成为1962年4月18日开放的码头的一部分。![]() 纽约天港水上飞机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
托诺帕机场(Tonopah Test Range Airport) | XSD | KTNX | 托诺帕 |
阿灵顿海茨机场(US Army Heliport) | JLH | 阿灵顿海茨 | |
利胡埃机场(Lihue Airport ) | LIH | PHLI | 利胡埃 |
斯奈德机场(Snyder Winston Field Airport) | SNK | KSNK | 斯奈德 |
东福克机场(East Fork) | EFO | 东福克 | |
格林维尔机场(Majors Airport) | GVT | KGVT | 格林维尔 |
圣迈克尔机场(St. Michael) | SMK | PAMK | 圣迈克尔 |
锡尔堡机场(Henry Post AAF (Fort Sill)) | FSI | KFSI | 锡尔堡 |
波丘派恩河机场(Porcupine Creek Airport) | PCK | 波丘派恩河 | |
斯普林菲尔德货车站机场(Chicago and Alton Railway Station) | ZUS | 斯普林菲尔德 |
友情链接