罗利达拉姆国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 罗利达拉姆国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Raleigh–Durham International Airport |
| 三字码 | RDU |
| 四字码 | KRDU |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 莫里斯维尔 |
| 区域 | North Carolina 北卡罗来纳 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 罗利达拉姆国际机场位于美国北卡罗来纳州,是该州罗利(Raleigh)和达拉姆(Durham)双子城共用的民用国际机场。该机场位于罗利市区东北约7公里处。机场占地4929公顷,共有3条跑道,通航国内国际共38个机场,日起降352架次。2011年旅客吞吐量逾900万。
罗利达拉姆国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 西北佛罗里达海滩国际机场(NW Florida Beaches Int) | ECP | KECP | 巴拿马城 |
| 奥尔巴尼机场(Albany Bus Service) | QWY | 奥尔巴尼 | |
| 盖尔斯堡机场(Galesburg Municipal Airport) | GBG | KGBG | 盖尔斯堡 |
| 夏洛特机场(Charlotte/Douglas International Airport) | CLT | KCLT | 夏洛特 |
| 比克沃斯机场(Nervino Airport.) | WOU | Beckwourth | |
| 曾斯维尔机场(Zanesville Municipal Airport) | ZZV | KZZV | 曾斯维尔 |
| 路易斯维尔机场(Louisville Winston County Airport) | LMS | KLMS | 路易斯维尔 |
| 威尔明顿国际机场(Wilmington International Airport) | ILM | KILM | 威明顿市 |
| 蓝草机场(Blue Grass Airport) | LEX | KLEX | 列克星敦市 |
| Homeshore Airport机场(Homeshore Airport) | HMS | Homeshore |
友情链接