佛洛斯机场三字码/四字代码
机场(中文) | 佛洛斯机场 |
---|---|
机场(英文) | Nea Anchialos |
三字码 | VOL |
四字码 | LGBL |
国家(中文) | 希腊 |
国家(英文) | Greece |
城市(中文) | 佛洛斯 |
区域 | |
洲 | 欧洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 佛洛斯机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
阿斯提帕拉亚岛机场(Astypalaia) | JTY | LGPL | 阿斯提帕拉亚岛 |
米提利尼机场(Mytilene International Airport) | MJT | LGMT | 米提利尼 |
佛洛斯机场(Nea Anchialos) | VOL | LGBL | 佛洛斯 |
卡利诺岛机场(Kalymnos Island) | JKL | 卡利诺岛 | |
塞萨洛尼基机场(Makedonia Airport) | SKG | LGTS | 塞萨洛尼基 |
喀帕苏斯机场(Karpathos Island National Airport) | AOK | LGKP | 喀帕苏斯岛 |
锡罗斯机场(Syros Island National Airport) | JSY | LGSO | 锡罗斯 |
阿克提恩机场(Aktion National Airport) | PVK | LGPZ | 阿克提恩 |
迪亚戈拉斯机场(Rhodes International Airport) | RHO | LGRP | 罗德岛 |
米洛斯机场(Milos Island National Airport) | MLO | LGML | 米洛斯 |
友情链接