石勒苏益格-亚格尔军用机场三字码/四字代码
机场(中文) | 石勒苏益格-亚格尔军用机场 |
---|---|
机场(英文) | Schleswig-Jagel |
三字码 | WBG |
四字码 | ETNS |
国家(中文) | 德国 |
国家(英文) | Germany |
城市(中文) | 亚格尔 |
区域 | Busdorf 布斯多夫 |
洲 | 欧洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 石勒苏益格-亚格尔军用机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
库克斯港海上机场(Sea-Airport Cuxhaven/Nordholz) | NDZ | ETMN | 诺德霍尔茨 |
诺比茨机场(Nobitz) | AOC | EDAC | 阿尔滕堡 |
维克机场(Wyk Auf Foehr) | OEH | EDXY | 维克 |
柏林-勃兰登堡国际机场(Berlin Brandenburg international) | BER | 柏林 | |
德国火车J站机场(Germany Railways Zone J) | QYJ | 德国火车J站 | |
芬滕机场(Mainz Finthen) | QMZ | EDFZ | 芬滕 |
腓德列斯哈芬机场(Friedrichshafen Airport) | FDH | EDNY | 腓特烈哈芬 |
新明斯特机场(Neumuenster Airport) | EUM | EDHN | 新明斯特 |
沃尔姆斯机场(Worms) | ZQV | EDFV | 沃尔姆斯 |
慕尼黑机场(Munich Airport) | MUC | EDDM | 慕尼黑 |
友情链接