兰开斯特机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 兰开斯特机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | General William J Fox Airfield Airport |
| 三字码 | WJF |
| 四字码 | KWJF |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | Lancaster |
| 区域 | California 加利福尼亚 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 |
兰开斯特机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 休斯机场(Hughes) | HUS | 休斯 | |
| 克拉沃克机场(Klawock) | KLW | PAKW | 克拉沃克 |
| 西棕榈滩机场(Palm Beach County Park Airport) | LNA | KLNA | 西棕榈滩 |
| 莱昂纳德伍德堡机场(Waynesville Regional Airport at Forney Field) | TBN | KTBN | 莱昂纳德伍德堡 |
| 格林维尔机场(Greenville Downtown Airport) | GMU | KGMU | 格林维尔 |
| 西本德机场(West Bend Municipal Airport) | ETB | KETB | 西本德 |
| 费城国际机场(Philadelphia International Airport) | PHL | KPHL | 费城 |
| 塞尔马机场(Craig Field Airport) | SEM | KSEM | 塞尔马 |
| 大派尼机场(Miley Memorial Field Airport) | BPI | KBPI | 大派尼 |
| 尼纳纳机场(Nenana Municipal Airport) | ENN | PANN | 尼纳纳 |
友情链接