约翰尼山区机场三字码/四字代码
机场(中文) | 约翰尼山区机场 |
---|---|
机场(英文) | Johnny Mountain Airport |
三字码 | YJO |
四字码 | |
国家(中文) | 加拿大 |
国家(英文) | Canada |
城市(中文) | Mountain |
区域 | |
洲 | 北美洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 约翰尼山区机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
拜约翰比茨机场(SPB Airport) | YBJ | Baie-Johan-Beetz | |
埃德蒙顿机场(Edmonton Airport) | YXD | CYXD | 埃德蒙顿 |
伯恩斯莱克机场(Burns Lake Airport) | YPZ | CYPZ | Lake |
雷湖机场(Rae Lakes) | YRA | CWYH | Lakes |
克莱穆图机场(Klemtu Airport) | YKT | Klemtu | |
瓦尔卡提尔机场(W/C J.H.L. (Joe) Lecomte Heliport) | YOY | CYOY | Valcartier |
伊格纳斯机场(Ignace) | ZUC | CZUC | 伊格纳斯 |
班夫机场(Banff) | NFF | CYBA | 班夫 |
拉克比切机场(Lac La Biche Airport) | YLB | CYLB | Biche |
鲸湾机场(Whale Cove Airport) | YXN | CYXN | Cove |
友情链接