沙巴亚庇国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 沙巴亚庇国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Kota Kinabalu International Airport |
| 三字码 | BKI |
| 四字码 | WBKK |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | Malaysia |
| 城市(中文) | 哥打基纳巴鲁 |
| 区域 | Sabah 沙巴 |
| 洲 | 亚洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 |
沙巴亚庇国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 木胶机场(Mukah) | MKM | WBGK | 木胶 |
| 成邦江机场(Simanggang Airport) | SGG | WBGY | 成邦江 |
| 巴都伯伦丹机场(Batu Berendam) | MKZ | WMKM | 巴都伯伦丹 |
| 拉瑙机场(Ranau) | RNU | WBKR | 拉瑙 |
| 隆塞马多机场(Lawas) | LSM | WBGD | 隆塞马多 |
| 莫斯廷机场(Mostyn) | MZS | 莫斯廷 | |
| 塔曼尼加拉机场(Sungai Tiang) | SXT | WMAN | 塔曼尼加拉 |
| 马鲁迪机场(Marudi) | MUR | WBGM | 马鲁迪 |
| 丹戎帕拉帕斯机场(Tanjung Pelepas Airport) | ZJT | 丹戎帕拉帕斯 | |
| 托芒贡机场(Tomanggong) | TMG | WBKM | 托芒贡 |
友情链接