巴都伯伦丹机场三字码/四字代码
机场(中文) | 巴都伯伦丹机场 |
---|---|
机场(英文) | Batu Berendam |
三字码 | MKZ |
四字码 | WMKM |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
城市(中文) | 巴都伯伦丹 |
区域 | Melaka 马六甲 |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 巴都伯伦丹机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
纳闽岛机场(Labuan Airport) | LBU | WBKL | 纳闽岛 |
兰卡威国际机场(Langkawi International Airport) | LGK | WMKL | 兰卡威 |
建宁欧机场(Keningau) | KGU | WBKG | 建宁欧 |
塔曼尼加拉机场(Sungai Tiang) | SXT | WMAN | 塔曼尼加拉 |
莫斯廷机场(Mostyn) | MZS | 莫斯廷 | |
巴都伯伦丹机场(Batu Berendam) | MKZ | WMKM | 巴都伯伦丹 |
帕莫尔机场(Pamol) | PAY | WBKP | 帕莫尔 |
哥打巴鲁机场(Sultan Ismail Petra Airport) | KBR | WMKC | 哥打巴鲁 |
撒哈巴特机场(Sahabat) | SXS | WBKH | 撒哈巴特 |
吉隆坡梳邦机场(Sultan Abdul Aziz Shah Airport (Subang Terminal Airport)) | SZB | WMSA | 吉隆坡 |
友情链接