加帛机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 加帛机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Kapit |
| 三字码 | KPI |
| 四字码 | WBGP |
| 国家(中文) | 马来西亚 |
| 国家(英文) | Malaysia |
| 城市(中文) | 加帛 |
| 区域 | Sarawak 沙捞越 |
| 洲 | 亚洲 |
| 海关机场 | 否 |
| 银行信息 | None |
| 机场位置 |
加帛机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 沙布律机场(Sepulot) | SPE | WBKO | 沙布律 |
| 纳闽岛机场(Labuan Airport) | LBU | WBKL | 纳闽岛 |
| 双格特凯机场(Sungei Tekai) | GTK | 双格特凯 | |
| 巴特沃思机场(Butterworth) | BWH | WMKB | 巴特沃思 |
| 建宁欧机场(Keningau) | KGU | WBKG | 建宁欧 |
| 莫斯廷机场(Mostyn) | MZS | 莫斯廷 | |
| 吉隆坡国际机场(Kuala Lumpur International Airport) | KUL | WMKK | 吉隆坡 |
| 成邦江机场(Simanggang Airport) | SGG | WBGY | 成邦江 |
| 斗湖机场(Tawau Airport) | TWU | WBKW | 斗湖 |
| 拉瑙机场(Ranau) | RNU | WBKR | 拉瑙 |
友情链接