加帛机场三字码/四字代码
机场(中文) | 加帛机场 |
---|---|
机场(英文) | Kapit |
三字码 | KPI |
四字码 | WBGP |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
城市(中文) | 加帛 |
区域 | Sarawak 沙捞越 |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 加帛机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
吉隆坡国际机场(Kuala Lumpur International Airport) | KUL | WMKK | 吉隆坡 |
古晋机场(Kuching International Airport) | KCH | WBGG | 古晋 |
托芒贡机场(Tomanggong) | TMG | WBKM | 托芒贡 |
纳闽岛机场(Labuan Airport) | LBU | WBKL | 纳闽岛 |
加帛机场(Kapit) | KPI | WBGP | 加帛 |
根廷机场(Genting) | GTB | 根廷 | |
帕莫尔机场(Pamol) | PAY | WBKP | 帕莫尔 |
哥打巴鲁机场(Sultan Ismail Petra Airport) | KBR | WMKC | 哥打巴鲁 |
林梦机场(Limbang) | LMN | WBGJ | 林梦 |
丰盛港机场(Mersing) | MEP | WMAU | 丰盛港 |
友情链接