兰卡威国际机场三字码/四字代码
机场(中文) | 兰卡威国际机场 |
---|---|
机场(英文) | Langkawi International Airport |
三字码 | LGK |
四字码 | WMKL |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
城市(中文) | 兰卡威 |
区域 | Kedah 吉打 |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 是 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 兰卡威国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
瑟马丹机场(Sematan) | BSE | WBGN | 瑟马丹 |
老越机场(Lawas) | LWY | WBGW | 老越 |
山打根机场(Sandakan Airport) | SDK | WBKS | 山打根 |
沙巴亚庇国际机场(Kota Kinabalu International Airport) | BKI | WBKK | 哥打基纳巴鲁 |
双格特凯机场(Sungei Tekai) | GTK | 双格特凯 | |
吉隆坡国际机场(Kuala Lumpur International Airport) | KUL | WMKK | 吉隆坡 |
加帛机场(Kapit) | KPI | WBGP | 加帛 |
邦洛机场(Pangkor) | PKG | 邦洛 | |
伦塞里旦机场(Long Seridan) | ODN | WBGI | 伦塞里旦 |
丹绒玛尼斯机场(Tanjung Manis) | TGC | WBGT | 丹绒玛尼斯 |
友情链接