丰盛港机场三字码/四字代码
机场(中文) | 丰盛港机场 |
---|---|
机场(英文) | Mersing |
三字码 | MEP |
四字码 | WMAU |
国家(中文) | 马来西亚 |
国家(英文) | Malaysia |
城市(中文) | 丰盛港 |
区域 | |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | ![]() 丰盛港机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
成邦江机场(Simanggang Airport) | SGG | WBGY | 成邦江 |
巴特沃思机场(Butterworth) | BWH | WMKB | 巴特沃思 |
瓜拉丁加奴机场(Sultan Mahmud Airport) | TGG | WMKN | 瓜拉丁加奴 |
帕莫尔机场(Pamol) | PAY | WBKP | 帕莫尔 |
隆亚甲机场(Long Akah) | LKH | WBGL | 隆亚甲 |
雕门机场(Pulau Tioman) | TOD | WMBT | 雕门 |
托芒贡机场(Tomanggong) | TMG | WBKM | 托芒贡 |
贝拉贾机场(Belaga) | BLG | WBGC | 贝拉贾 |
巴都伯伦丹机场(Batu Berendam) | MKZ | WMKM | 巴都伯伦丹 |
吉隆坡国际机场(Kuala Lumpur International Airport) | KUL | WMKK | 吉隆坡 |
友情链接